Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Voltímetro de Digitaces | Medida: | Voltaje ca |
---|---|---|---|
Mostrar: | Sólo Digital | Fase: | Monofásico |
Dimensión: | 96*96m m | Gama de medición: | 0-9999 |
Estándar técnico: | IEC62053-22 | Garantía: | 18 meses |
Alta luz: | digital electric meter,panel mount voltmeter |
Metro de Digitaces programable del panel, exactitud del voltímetro de CA de WD Seriers Digital alta
1. Uso:
Midiendo y exhibiendo el voltaje en red de la energía eléctrica y sistema de control de la automatización. Con la característica de la directo-lectura, alta exactitud, buenos estabilidad y antivibraciones.
2. Características dominantes:
a. conveniente para sistema del voltaje del alto voltaje y del alto voltaje;
b. alta exactitud IEC62053-22 0,5%;
c. construido en MODBUS-RTU vía el puerto RS485;
d. salida analógica opcional 4-20mA/0-20mA
3. Dimensión del producto:
Unidades: milímetro
Modelo |
El panel (A1*A2)
|
Instalación (a1*a2)
|
Recorte (L1*L2)
|
Profundidad (D1)
|
Grueso (D2)
|
Tablero de la instalación grueso D3 (máximo)
|
Tamaño reservado | |
Nivel (X) | Vertical (Y) | |||||||
WD-2UA | 120*120 | 110*110 | 111*111 | 93 | 15 | 5 | 10 | 20 |
WD-9UA | 96*96 | 91*91 | 92*92 | 93 | 13,5 | 10 | 40 | 20 |
WD-3UA | 80*80 | 75*75 | 76*76 | 93 | 12,5 | 5 | 10 | 20 |
WD-AUA | 72*72 | 67*67 | 68*68 | 93 | 12,5 | 5 | 10 | 20 |
WD-DUA | 48*48 | 44.5*44.5 | 45*45 | 81 | 9,5 | 5 | 40 | 20 |
4. Datos técnicos:
Clase de la exactitud | 0,5% (defecto) | |
Entrada | Valor clasificado | Voltaje: 100V/400V |
Sobrecarga | Voltaje: Sobrecarga continua: 1,2 veces del valor clasificado Sobrecarga momentánea: 2 veces del valor clasificado |
|
Frecuencia | 45-60Hz | |
Módulo funcional | Interfaz |
1 RS485; Protocolo de comunicación de Modbus RTU;
|
DI | 2-4 DI | |
HAGA | 2 HAGA | |
Fuente de alimentación | Gama de trabajo | CA: 85-265V; DC: 85-300V |
Consumo | < 3W=""> | |
Condiciones de trabajo | Temperatura | Funcionamiento: Almacenamiento de -20℃~+70℃: -40℃~+80℃ |
Humedad | Humedad relativa: <93> | |
Altitud | <4000m> | |
Tamaño del recorte | 111×111m m | |
Instalación | Instalación del panel |
5. Esquema eléctrico:
6. Selección modelo:
Modele ningún | Artesone el tamaño (los milímetros) |
WD-2UA | 120*120-93 |
WD-9UA | 96*96-93 |
WD-3UA | 80*80-93 |
WD-AUA | 72*72-93 |
WD-BUA | 96*48-93 |
WD-DUA | 48*48-81 |
Nota: RS485/la retransmisión y la salida analógica son opciones;
7. Instalación y almacenamiento:
Aviso: ¡Nunca instale el metro con poder!
Tamaño del agujero: instalación de la vertical de 92*92m m.
8. FAQ:
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
A: Somos fábrica y empresa comercial al mismo tiempo. Tenemos toda clase de recursos en la industria eléctrica. Todos los productos que usted necesita pueden ser fuente con el precio bajo.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
A: Es generalmente 7 días si las mercancías están en existencia. o es 15-30 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿es libre o adicional?
A: La muestra está disponible pero los clientes tienen que pagar.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
A: Pago<>
Q: ¿Cómo enviar una investigación para más información?
A: Usted puede encontrar nuestra información de contacto sobre la portada de la tienda.
Persona de Contacto: Mr. He