Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Nombre del producto: | Metro de poder análogo | Número de modelo: | WDZ96-W | 
|---|---|---|---|
| Aplicación: | tipo marino | Medida: | poder activo | 
| Materiales: | Vivienda plástica de Shell del ABS | color: | Black+white | 
| Mostrar: | Análogo solamente | Estructura: | Bobina móvil | 
| estándar: | IEC60092-50 | Garantía: | 18 meses | 
| certificado: | CE/CCS | ||
| Resaltar: | metro del panel análogo,metro eléctrico análogo | 
			    	||
Hogar análogo elegante eléctrico, metro análogo residencial 96*96m m del metro de poder del amperio de voltio
 
 1. Descripción de productos:
  
          Este tipo de metros es instrumentos de medida eléctricos análogos, ampliamente utilizados para medir la corriente de AC/DC, voltaje, frecuencia, poder,
 factor de poder, resistencia de aislamiento e indicación síncrona en sistema eléctrico que transmite y de distribución de AC/DC, centralita telefónica, otros instrumentos eléctricos y no eléctricos.
  
| Número de modelo | WDZ96-W | 
| Uso | Uso marino | 
| Gama de medición | 1-6000MW | 
| Clase de la exactitud | el 1% | 
| Fuente de alimentación | Conexión directa o PT/CT | 
| Salida Transducing | 4-20mA | 
 
  
| Artículo | Datos técnicos | Estándares | 
| Estándar técnico | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 | 
| Estándar ambiental | GB8355-1987 | IEC92-504-74 | 
| Estándar de seguridad | GB4793-20 | IEC61010 | 
| Temperatura de trabajo | -40-65℃ | |
| Temperatura Infulence | -13-33℃, el 100% cumplen con la clase de la exactitud | |
| Indicación de ángulo | 240°-270º (metro de Synchroscope: 360º) | |
| Color de Shell | Negro/blanco, marco del tablero, placa terminal: negro | |
| Color de la placa de dial | Negro/blanco (otros colores están disponibles) | |
| Montaje | Instalación vertical | |
| Dimensión | 110*110m m, 80*80m m | |
| 96*96m m, 72*72m m, 48*48m m | ||
| Overshoot | Menos el de 20% cuando la escala alcanza a 2/3 | |
| Withstand del aislamiento | Cáscara de Circuit&: Minuto AC2600V/1 (área del agua) | |
| Resistencia de la vibración | 24.5m/s2 | |
| Resistencia de impacto | 147m/s2 | |
| Material | Shell/tablero terminal: ABS; Cubierta: Vidrio transparente |  
		|
 
  
 
   ![]()
  
A menos que se especifique, el metro está instalado generalmente en una posición vertical. Otras posiciones de instalación tales como posición horizontal e inclinada se pueden instalar según los requisitos de cliente. El nivel correspondiente de exactitud es solamente válido a la posición de instalación regulada. El metro tiene dos clases de ángulos de la instrucción: 90°and de ángulo recto 240° granangular.
Teléfono: 86-711-3588-896
Fax: 86-711-3588-8977