Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Metro multifuncional | Fase: | trifásico |
|---|---|---|---|
| Gama de medición de la energía: | 0-9999 | Clase de precisión: | 0,5% |
| Tensión de salida: | AC220V | Temperatura de funcionamiento: | -10 ℃ -50 ℃ |
| Dimensiones: | 96mm*96m m | Modelo No: | WDY-2E |
| Tipo: | Metro inteligente | Mostrar: | Pantalla LCD |
| color: | Espray gris del color pintado | estándar: | IEC62053-22: 2003 |
| Garantía: | 18 meses | ||
| Resaltar: | metro multifuncional de la energía,metro del panel multifuncional |
||
2. Modo de exhibición
| Funcionamiento | Parámetros | ||
| Entrada de señal | Voltaje | Valor clasificado | AC100V, 450V, 690V |
| Sobrecarga | Continúe: 1.2times; Instante: 10 veces | ||
| Consumo de energía | ﹤1VA | ||
| Impedancia | ≥500KΩ | ||
| Clase de la exactitud | 0,5 | ||
| Actual | Valor clasificado | DC4-20mA/0-20mA; AC1A/5A | |
| Sobrecarga | Continúe: 1,2 veces; Instante: 2 veces | ||
| Consumo de energía | ﹤0.4VA | ||
| Impedancia | ﹤2mΩ | ||
| Clase de la exactitud | 0,5 | ||
| Internet | 3P3W, 3P4W | ||
| Frecuencia | 40-60Hz, inexactitud: 0.1Hz | ||
| Poder | Activo/reactivo; Exactitud: 0,5 | ||
| Energía | Energía reactiva activa; Exactitud: 0,5 | ||
| Fuente de alimentación | Voltaje | AC220V, AC/DC65-270V, DC24V, AC380V, 450V, 690V | |
| Consumo de energía | ≤5VA | ||
| Salida | Comunicación | RS485 comunicación, protocolo de MODBUS-RTU | |
| Salida de pulso | Salida de pulso de la energía de 2 maneras | ||
| Entrada de la retransmisión | Entrada del valor del interruptor de 4 maneras | ||
| Salida de la retransmisión | Salida de la retransmisión de 4 maneras | ||
| Salida analógica | 1-4 maneras Transducing salida | ||
| Ambiente | Condiciones de trabajo | -10-50℃ | |
| Condición de almacenamiento | -20-75℃ |
||
Teléfono: 86-711-3588-896
Fax: 86-711-3588-8977